肌質をセルフチェックする方法
1 洗顔後、タオルで水気を拭き取る
2 スキンケア用品を何もつけずに放置 ※夏は10分ほど、冬は5分ほど)
3 Tゾーンや小鼻周りに油取り紙を当てて、どこに油分バランスが傾いているか以下の表で確認する
肌質 | 特徴 | 洗顔後の状態 | 油取り紙の状態 | よくある悩み |
---|---|---|---|---|
普通肌 | 水分量 正常 油分量 正常 | つっぱりをほぼ感じない かさつきがない | 皮脂はほぼつかない | ・季節の変わり目に乾燥やベタつきを感じやすい ・肌トラブルは少なめ |
乾燥肌 | 水分量 やや正常 油分量 少ない | つっぱりを強く感じる カサカサする | 皮脂はほぼつかない | ・季節問わずカサカサする ・かゆみや赤みがある |
敏感肌 | 水分量 少ない 油分量 少ない | ピリピリする | 皮脂はほぼつかない | ・肌がヒリヒリする ・刺激を受けると皮膚が赤くなりやすい ・カブれやすい |
脂性肌 | 水分量 多い 油分量 多い | つっぱりを感じない ベタつき感がある | 頬とTゾーンともに皮脂がつく | ・季節問わずベタつく ・ニキビや吹き出物ができやすい ・テカリやすい |
混合肌 | 水分量 少ない 油分量 多い | つっぱりをほぼ感じない かさつきがない | 部分的に皮脂がつく | ・鼻はテカるが、頬は乾燥など部分的にベタつきやカサついている ・ニキビや吹き出物ができやすい ・体調が悪いと肌も荒れやすい |
コメント